Superflan
| Info nutricional | 60 gr | VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 65 kcal = 272 kj | 3% |
| Hidratos de carbono | 12 g | 4% |
| Azucares totales | 3.1 g | 0% |
| Azucares añadidos | 0 g | 0% |
| Proteína | 2.1 g | 3% |
| Grasas | 0,9 g | 2% |
| Grasas saturadas | 0,7 g | 3% |
| Grasas trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentaria | 4 g | 16% |
| Sodio | 42 mg | 2% |
Ingredientes:Agua, leche en polvo descremada, dulce de leche sin azúcar, maltodextrina, eritritol, polidextrosa, sorbitol, monoestearato de glicerilo, saborizante vainilla, stevia, goma guar.
CONTIENE LECHE.
