Peanut Butter
Info nutricional | 60 gr | VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 90 kcal | 5% |
Hidratos de carbono | 4,6 g | 2% |
Azucares totales | 0 g | 0% |
Azucares añadidos | 0 g | 0% |
Proteína | 2,2 g | 3% |
Grasas | 7,0 g | 13% |
Grasas saturadas | 3,4 g | 15% |
Grasas trans | 0 g | 0% |
Fibra alimentaria | 5,5 g | 22% |
Sodio | 0,0 mg | 0% |
Ingredientes: Agua, Crema de leche, Base: (Texturante: Polidextrosa, Emulsionante: Monoestearato de glicerilo, Estabilizante: goma guar, Carboximetilcelulosa, Regulador de acidez: fosfato tricálcico y trisódico), Pasta de Mani, Humectante: Sorbitol, Edulcorante: Eritritol, Leche en polvo entera. CONTIENE LECHE Y MANI