Crema de maní
| Info nutricional | 60 gr | VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 94 kcal = 393 kj | 5% |
| Hidratos de carbono | 4.8 g | 2% |
| Azucares totales | 1 g | 0% |
| Azucares añadidos | 0 g | 0% |
| Proteína | 2.1 g | 3% |
| Grasas | 7.4 g | 11% |
| Grasas saturadas | 3.8 g | 17% |
| Grasas trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentaria | 4.9 g | 22% |
| Sodio | 0,0 mg | 0% |
Ingredientes: Agua, crema de leche, pasta de maní, polidextrosa, eritritol, sorbitol, leche entera en polvo, monoestearato de glicerilo, goma guar.
CONTIENE LECHE Y MANÍ.

