Nutella
| Info nutricional | 60 gr | VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 58 kcal = 243 kj | 3% |
| Hidratos de carbono | 13 g | 4% |
| Azucares totales | 0.1 g | – |
| Azucares añadidos | – | – |
| Proteína | 0.2 g | – |
| Grasas | 0.6 g | 1% |
| Grasas saturadas | 0.6 g | 3% |
| Grasas trans | – | – |
| Fibra alimentaria | 3.3 g | 13% |
| Sodio | 7 g | – |
Ingredientes: Agua, maltodextrina, eritritol, cacao, polidextrosa, sorbitol, saborizante avellanas, monoestearato de flicerilo, stevia, goma guar.

