Limón
Info nutricional | 60 gr | VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 68 kcal | 3% |
Hidratos de carbono | 14,6 g | 5% |
Azucares totales | 1,4 g | 0% |
Azucares añadidos | 1,4 g | 0% |
Proteína | 0,4 g | 1% |
Grasas | 0,7 g | 1% |
Grasas saturadas | 0,7 g | 3% |
Grasas trans | 0 g | 0% |
Fibra alimentaria | 2,8 g | 11% |
Sodio | 0,0 mg | 0% |
Ingredientes: Agua, Base: (Espesante: Maltodextrina, Texturizante: Polidextrosa, Edulcorante: Fructosa, Gelatina vegetal, Emulsionante: Monoestearato de glicerilo, Estabilizante: Goma guar), Edulcorante: Eritritol, Jugo de limón, Humectante: Sorbitol, Aromatizante: Saborizante limón