Limón
| Info nutricional | 60 gr | VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 57 kcal = 238 kj | 3% |
| Hidratos de carbono | 13 g | 4% |
| Azucares totales | 0.3 g | 0% |
| Azucares añadidos | 0 g | 0% |
| Proteína | 0g | 0% |
| Grasas | 0.6 g | 1% |
| Grasas saturadas | 0.6 g | 3% |
| Grasas trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentaria | 3.3 g | 13% |
| Sodio | 6 mg | 0% |
Ingredientes: Agua, maltodextrina, eritritol, jugo de limón, polidextrosa, sorbitol, monoestearato de glicerilo, saborizante limón, stevia, goma guar.

