DDL Granizado
Info nutricional | 60 gr | VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 66 kcal = 276 kj | 3 |
Hidratos de carbono | 14 g | 5 |
Azucares totales | 0.1 g | – |
Azucares añadidos | – | – |
Proteína | 0.1 g | – |
Grasas | 1.1 g | 2 |
Grasas saturadas | 0.9 g | 4 |
Grasas trans | – | – |
Fibra alimentaria | 3.4 g | 14 |
Sodio | 6 mg | – |
Ingredientes: Agua, maltodextrina, eritritol, polidextrosa, chocolate sin azucar, sorbitol, monoestearato de glicerilo, saborizante ddl, stevia, goma guar.