DDL Granizado
Info nutricional | 60 gr | VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 108 kcal = 452 kj | 5 |
Hidratos de carbono | 16 g | 5 |
Azucares totales | 2.9 g | – |
Azucares añadidos | – | – |
Proteína | 6.6 g | 9 |
Grasas | 2 g | 4 |
Grasas saturadas | 1.6 g | 7 |
Grasas trans | – | – |
Fibra alimentaria | 1.7 g | 7 |
Sodio | 47 mg | 2 |
Ingredientes: Agua, proteina de suero, leche en polvo descremada, maldodextrina, eritritol, polidextrosa, chocolate sin azucar, sorbitol, monoestearato de glicerilo, saborizante ddl, stevia, goma guar. CONTIENE LECHE Y LECITINA DE SOJA.