Chocolate
Info nutricional | 60 gr | VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 46 kcal = 192 kj | 2% |
Hidratos de carbono | 8 g | 3% |
Azucares totales | 1.3 g | 0% |
Azucares añadidos | 0 g | 0% |
Proteína | 1.9 g | 3% |
Grasas | 0,9 g | 1% |
Grasas saturadas | 0.5 g | 2% |
Grasas trans | 0 g | 0% |
Fibra alimentaria | 4.7 g | 19% |
Sodio | 18 mg | 1% |
Ingredientes: Agua, maltodextrina, cacao, eritritol, polidextrosa, leche en polvo descremada, sorbitol, monoestearato de glicerilo, stevia, esencia de vainilla, goma guar.
CONTIENE LECHE.