Chocolate
Info nutricional | 60 gr | VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 64 kcal | 3% |
Hidratos de carbono | 12,0 g | 4% |
Azucares totales | 1,4 g | 0% |
Azucares añadidos | 1,4 g | 0% |
Proteína | 2,4 g | 3% |
Grasas | 0,9 g | 2% |
Grasas saturadas | 0,7 g | 3% |
Grasas trans | 0 g | 0% |
Fibra alimentaria | 3,3 g | 13% |
Sodio | 29 mg | 1% |
Ingredientes: Agua, Base: (Espesante: Maltodextrina, Texturizante: Polidextrosa, Edulcorante: Fructosa, Emulsionante: Monoestearato de glicerilo, Gelatina sin sabor, Estabilizante: Goma guar), Leche en polvo descremada, Edulcorante: Eritritol, Humectante: Sorbitol, Cacao, Aromatizante: Esencia vainilla. CONTIENE LECHE