Chocolate negro
| Info nutricional | 60 gr | VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 132 kcal = 553 kj | 7% |
| Hidratos de carbono | 15 g | 5% |
| Azucares totales | 3.6 g | – |
| Azucares añadidos | – | – |
| Polialcoholes | 6.2 g | – |
| Proteína | 2.9 g | 4% |
| Grasas | 10.0 g | 19% |
| Grasas saturadas | 6.9 g | 31% |
| Grasas trans | – | – |
| Fibra alimentaria | 5,7 g | 23% |
| Sodio | 41 mg | 2% |
Ingredientes: agua, leche en polvo entera, butter oil, polidextrosa, sorbitol, eritritol, cacao en polvo, goma guar. HUM (INS 422), EST (INS 466, INS 407), EMUL (INS 471, INS 433), CONS (INS 202). CONTIENE LECHE. PUEDE CONTENER HUEVO, MANÍ, ALMENDRA, AVELLANAS, PISTACHO, SULFITOS Y DERIVADO DE SOJA.
