Chocolate negro
Info nutricional | 60 gr | VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 112 kcal | 6% |
Hidratos de carbono | 3,6 g | 1% |
Azucares totales | 0 g | 0% |
Azucares añadidos | 0 g | 0% |
Proteína | 1,3 g | 2% |
Grasas | 10,2 g | 19% |
Grasas saturadas | 6,7 g | 30% |
Grasas trans | 0 g | 0% |
Fibra alimentaria | 5,5 g | 22% |
Sodio | 0,9 mg | 0% |
Ingredientes: Agua, Crema de leche, Base: (Texturante: Polidextrosa, Emulsionante: Monoestearato de glicerilo, Estabilizante: goma guar, Carboximetilcelulosa, Regulador de acidez: fosfato tricálcico y trisódico), Manteca de cacao, Humectante: Sorbitol, Edulcorante: Eritritol, Cacao, Leche en polvo entera. CONTIENE LECHE