Chocolate negro
| Info nutricional | 60 gr | VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 104 kcal = 435 kj | 6% |
| Hidratos de carbono | 3.8 g | 1% |
| Azucares totales | 1 g | 0% |
| Azucares añadidos | 0 g | 0% |
| Proteína | 1.3 g | 2% |
| Grasas | 9.3 g | 19% |
| Grasas saturadas | 6.2 g | 30% |
| Grasas trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentaria | 5,5 g | 22% |
| Sodio | 11 mg | 0% |
Ingredientes: Agua, crema de leche, polidextrosa, eritritol, sorbitol, leche entera en polvo, cacao, monoestearato de glicerilo, goma guar.
CONTIENE LECHE.

