Chocolate blanco
| Info nutricional | 60 gr | VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 116 kcal = 488 kj | 6% |
| Hidratos de carbono | 17 g | 1% |
| Azucares totales | 2.8 g | – |
| Azucares añadidos | – | – |
| Polialcoholes | 7.5 g | – |
| Proteína | 1.8 g | 2% |
| Grasas | 9.1 g | 16% |
| Grasas saturadas | 6.0 g | 27% |
| Grasas trans | – | – |
| Fibra alimentaria | 5.5 g | 22% |
| Sodio | 32 mg | 1% |
Ingredientes: agua, leche en polvo entera, butter oil, polidextrosa, sorbitol, eritritol, saborizante chocolate blanco, goma guar. HUM (INS 422), EST (INS 466, INS 407), EMUL (INS 471, INS 433), CONS (INS 202).CONTIENE LECHE Y SULFITOS. PUEDE CONTENER HUEVO, MANÍ, DERIVADOS DE SOJA, ALMENDRA, AVELLANAS, PISTACHO.
