Chocolate blanco
Info nutricional | 60 gr | VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 95 kcal = 397 kj | 5% |
Hidratos de carbono | 4 g | 1% |
Azucares totales | 1 g | 0% |
Azucares añadidos | 0 g | 0% |
Proteína | 0.8 g | 1% |
Grasas | 8.4 g | 15% |
Grasas saturadas | 5.6 g | 25% |
Grasas trans | 0 g | 0% |
Fibra alimentaria | 5.4 g | 22% |
Sodio | 11 mg | 0% |
Ingredientes: Agua, crema de leche, polidextrosa, eritritol, sorbitol, leche entera en polvo, saborizante chocolate blanco, monoestearato de glicerilo, goma guar.
CONTIENE LECHE.