Café
| Info nutricional | 60 gr | VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 58 kcal = 243 kj | 3 |
| Hidratos de carbono | 8.5 g | 3 |
| Azucares totales | 2.8 g | – |
| Azucares añadidos | – | – |
| Proteína | 4.7 g | 6 |
| Grasas | 0.6 g | 1 |
| Grasas saturadas | 0.5 g | 2 |
| Grasas trans | – | – |
| Fibra alimentaria | 2.5 g | 10 |
| Sodio | 50 mg | 2 |
Ingredientes: Agua, leche en polvo descremada, maltodextrina, eritritol, colageno en polvo, polidextrosa, sorbitol, monoesteaeato de glicerilo, saborizante cafe, stevia, goma guar. CONTIENE LECHE.
