Dulce de leche Granizado
| Info nutricional | 60 gr | VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 58 kcal = 244 kj | 3 |
| Hidratos de carbono | 21 g | 7 |
| Azucares totales | 0.8 g | – |
| Azucares añadidos | – | – |
| Polialcholes | 6.6 g | – |
| Proteína | 0.1 g | – |
| Grasas | 0.8 g | 1 |
| Grasas saturadas | 0.6 g | 3 |
| Grasas trans | – | – |
| Fibra alimentaria | 3.2 g | 13 |
| Sodio | 10 mg | – |
Ingredientes: agua, maltodextrina, eritritol, polidextrosa, sorbitol, chocolate sin azucar, sorbitol, saborizante dulce de leche, stevia, goma guar. CONTIENE DERIVADOS DE SOJA. PUEDE CONTENER HUEVO, MANI, LECHE, ALMENDRAS, AVELLANAS, PISTACHOS Y SULFITOS.
