Matcha granizado
| Info nutricional | 60 gr | VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 73 kcal = 305 kj | 4 |
| Hidratos de carbono | 13 g | 4 |
| Azucares totales | 2.8 g | – |
| Azucares añadidos | 0 g | – |
| Proteína | 2.7 g | 4 |
| Grasas | 1.1 g | 2 |
| Grasas saturadas | 0.8 g | 4 |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 3.9 g | 16 |
| Sodio | 36 mg | 2 |
Ingredientes: Agua, leche en polvo descremada, maltodextrina, eritritol, polidextrosa, chocolate sin azúcar, sorbitol, matcha en polvo, monoestearato de glicerilo, stevia, goma guar.
CONTIENE LECHE Y LECITINA DE SOJA.
